Уважаемые теннисисты, их тренеры и родители!
Рады Вам сообщить, что с 22 по 31 июля на «Lions Arena» пройдет Открытый Детский Кубок по теннису «Lions Kids Cup-2022»!
Участники чемпионата смогут побороться за звание сильнейшего в следующих категориях: Red (5-8 лет), Orange (9-10 лет), Green (10-11 лет), U-12 и U-14.
Стоимость регистрационного взноса для участия в турнире составляет 100 руб. ПМР.
Ознакомиться с регламентом и оставить заявку на участие в турнире можете до 21 июля (12:00).
Подробности можно узнать по телефону администрации спорткомплекса: (777) 32 163.
Приглашаем всех неравнодушных к развитию спорта на трибуны спорткомплекса «Lions Arena». Приходите, поддерживайте, получайте удовольствие от ярких восходящих звездочек и уже вполне уверенных в себе молодых теннисистов.
№ | Имя и фамилия | Категория | Ссылка на профиль в социальных сетях |
1 | Мария Гринько | Green | |
2 | Анна Камбур | Red | |
3 | Владимир Любовецкий | Green | |
4 | Артём Мельник | U-12 | |
5 | Дарья Загвоздина | Green | |
6 | Владислав Дубровский | U-14 | |
7 | Лев Шапошников | Orange | |
8 | Андрея Ноур | Orange | |
9 | Ангелина Малкочан | Orange | |
10 | Степан Толоченко | U-12 | |
11 | Виктория Грудогло | Orange | |
12 | Александра Кузьмина | Orange | |
13 | Алина Паскал | U-16 | https://instagram.com/aliinpaskal?igshid=YmMyMTA2M2Y= |
14 | Сидоренко Татьяна | U-12 | |
15 | Анастасия Орлова | U-14 | |
16 | Елизавета Шевченко | Orange | |
17 | Damian Eremia | Red | |
18 | Полина Кожемяченко | U-16 | |
19 | Пётр Левицкий | U-12 | |
20 | Самира Джафарова | Orange | |
21 | Максим Додон | Green | |
22 | Максим Додон | U-12 | |
23 | Самира Джафарова | Green | |
24 | Matei Gorodea | Green | |
25 | Федоров Станислав | U-12 | |
26 | Matei Gorodea | Orange | |
27 | Лев Шапошников | Green | |
28 | Андрея Ноур | Green | |
29 | Тимофей Баранов | U-14 | |
30 | Анастасия Балан | Green | https://www.instagram.com/nastya_art_b10/ |
Категория Orange
Дата/Время/Корт | Группа/Номера/Участники | Результаты матчей |
23.07.2022/08:00/К2 | Г1 2-4.Orange Грудогло — Шевченко | 2:6 3:6 |
23.07.2022/09:00/К2 | Г1 1-5.Orange Камбур — Кузьмина | 5:7 6:7 |
23.07.2022/09:30/К2 | Г2 6-10.Orange Панин — Малкочан | 3:6 7:6 (Победа Панин по тайбрейку) |
23.07.2022/10:00/К2 | Г1 3-1.Orange Еремия — Камбур | 3:6 3:6 |
23.07.2022/10:30/К2 | Г2 7-9.Orange Ноур — Шапошников | 6:2 6:2 |
23.07.2022/11:00/К2 | Г1 2-5 Orange Грудогло — Кузьмина | 7:6 7:5 |
23.07.2022/11:30/К2 | Г2 7-10 Orange Ноур — Малкочан | 4:6 6:3 (Победа Ноур по тайбрейку 7:2) |
23.07.2022/12:00/К2 | Г2 8-6 Orange Джафарова — Панин | 2:6 2:6 |
24.07.2022/08:00/К2 | Г1 1-2 Orange Камбур — Грудогло | 3:6 7:5 (победа Камбур по тайбрейку 7:6) |
24.07.2022/08:50/К2 | Г2 8-10 Orange Джафарова — Малкочан | 6:7 3:6 (победа Малкочан по тайбрейку 7:4) |
24.07.2022/09:40/К2 | Г1 4-5 Orange Шевченко — Кузьмина | 7:6 6:4 |
24.07.2022/10:30/К1 | Г2 9-10 Orange Шапошников — Малкочан | 2:6 3:6 |
24.07.2022/10:30/К2 | Г1 2-3 Orange Грудогло — Еремия | 7:6 4:6 (победа Грудогло по тайбрейку 7:5) |
24.07.2022/11:20/К1 | Г2 6-7 Orange Панин — Ноур | 6:3 7:6 |
24.07.2022/11:20/К2 | Г1 1-4 Orange Камбур — Шевченко | 3:6 2:6 |
24.07.2022/12:10/К1 | Г2 7-8 Orange Ноур — Джафарова | 6:3 7:6 |
24.07.2022/12:10/К2 | Г1 3-5 Orange Еремия — Кузьмина | 2:6 3:6 |
24.07.2022/13:00/К1 | Г2 6-9 Orange Панин — Шапошников | 6:2 6:2 |
24.07.2022/13:00/К2 | Г1 4-3 Orange Шевченко — Еремия | 6:2 6:2 |
24.07.2022/13:50/К2 | Г2 8-9 Orange Джафарова — Шапошников | 6:2 6:2 |
31.07.2022/10:00/К2 | ПОЛУФИНАЛ Панин — Кузьмина | 6:3 6:2 |
31.07.2022/11:00/К2 | ПОЛУФИНАЛ Шевченко — Ноур | 2:6 2:6 |
31.07.2022/12:00/К2 | МАТЧ ЗА 3-е МЕСТО Кузьмина — Шевченко | 2:6 2:6 |
31.07.2022/13:00/К2 | ФИНАЛ Панин — Ноур | 6:3 4:6 (победа Ноур по тайбрейку 7:1) |
Категория Green
Дата/Время/Корт | Группа/Номера/Участники | Результаты матчей |
23.07.2022/10:00/К1 | Г2 6-9 Green Джафарова — Додон | 4:6 2:6 |
23.07.2022/10:30/К1 | Г1 1-5 Green Любовецкий — Гринько | 3:6 3:6 |
24.07.2022/17:00/К2 | Г2 7-8 Green Ноур — Загвоздина | 6:2 6:3 |
24.07.2022/18:00/К2 | Г1 3-1 Green Балан — Любовецкий | 6:4 6:3 |
24.07.2022/19:00/К2 | Г2 6-8 Green Джафарова — Загвоздина | 2:6 2:6 |
24.07.2022/20:00/К1 | Г1 4-3 Green Шапошников — Балан | 2:6 2:6 |
24.07.2022/20:00/К2 | Г1 2-5 Green Малкочан — Гринько | 4:6 2:6 |
30.07.2022/08:00/К1 | Г1 1-2 Green Любовецкий — Малкочан | 7:6 6:4 |
30.07.2022/10:00/К1 | Г1 2-4 Green Малкочан — Шапошников | 6:2 6:4 |
30.07.2022/10:00/К2 | Г2 8-9 Green Загвоздина — Додон | 5:7 2:6 |
30.07.2022/11:00/К1 | Г1 5-3 Green Гринько — Балан | 6:2 6:2 |
30.07.2022/11:00/К2 | Г2 6-7 Green Джафарова — Ноур | 3:6 2:6 |
30.07.2022/12:00/К1 | Г1 4-1 Green Шапошников — Любовецкий | 5:7 3:6 |
30.07.2022/13:00/К1 | Г1 3-2 Green Балан — Малкочан | 6:2 6:2 |
30.07.2022/14:00/К1 | Г1 4-5 Green Шапошников — Гринько | 4:6 2:6 |
30.07.2022/14:00/К2 | Г2 7-9 Green Ноур — Додон | 6:3 6:4 |
30.07.2022/15:30/К1 | ПОЛУФИНАЛ Гринько — Додон | 6:2 6:2 |
30.07.2022/15:30/К1 | ПОЛУФИНАЛ Ноур — Балан | 6:6 (3:7) 3:6 |
30.07.2022/17:30/К2 | МАТЧ ЗА 3-е МЕСТО Додон — Ноур | 4:6 4:6 |
31.07.2022/09:00/К1 | ФИНАЛ Гринько — Балан | 6:7 6:2 (победа Балан по тайбрейку 5:7) |
Категория U-12
Дата/Время/Корт | Группа/Номера/Участники | Результаты матчей |
23.07.2022/11:00/К1 | U12 Г2 4-6 Сидоренко — Додон | 7:6 6:2 |
24.07.2022/09:00/К1 | U12 Г1 2-1 Левицкий — Федоров | 2:6 0:6 |
24.07.2022/18:00/К1 | U12 Г1 1-3 Федоров — Толоченко | 6:0 6:0 |
30.07.2022/09:00/К1 | U12 Г2 5-4 Мельник — Сидоренко | 4:6 6:3 6:3 |
30.07.2022/13:00/К1 | U12 Г2 6-5 Додон — Мельник | 2:6 3:6 |
31.07.2022/09:00/К1 | U12 Г1 2-3 Левицкий — Толоченко | 6:2 4:6 6:3 |
31.07.2022/10:00/К1 | ПОЛУФИНАЛ Федоров — Сидоренко | 6:1 6:0 |
31.07.2022/11:00/К1 | ПОЛУФИНАЛ Мельник — Левицкий | 4:6 0:6 |
31.07.2022/14:00/К1 | МАТЧ ЗА 3-е МЕСТО Сидоренко — Мельник | 1:6 6:1 7:6 (7:6) |
31.07.2022/14:00/К2 | ФИНАЛ Федоров — Левицкий | 6:0 6:0 |
Категория U-16
Дата/Время/Корт | Группа/Номера/Участники | Результаты матчей |
23.07.2022/08:00/К1 | U16 4-3 Баранов — Орлова | 6:0 6:1 |
23.07.2022/09:00/К1 | U16 1-5 Дубровский — Кожемяченко | 0:6 0:6 |
24.07.2022/08:00/К1 | U16 2-5 Паскал — Кожемяченко | 1:6 2:6 |
24.07.2022/17:00/К1 | U16 3-1 Орлова — Дубровский | 6:0 6:0 |
24.07.2022/19:00/К1 | U16 2-4 Паскал — Баранов | 0:6 0:6 |
30.07.2022/08:00/К2 | U16 2-3 Паскал — Орлова | 0:6 6:1 |
30.07.2022/09:00/К2 | U16 4-5 Баранов — Кожемяченко | 6:0 6:1 |
30.07.2022/13:00/К2 | U16 1-4 Дубровский — Баранов | 1:6 0:6 |
30.07.2022/16:30/К1 | U16 3-5 Орлова — Кожемяченко | 6:3 6:1 |
30.07.2022/16:30/К2 | U16 1-2 Дубровский — Паскал | 4:6 3:6 |
31.07.2022/12:00/К1 | МАТЧ ЗА 3-е МЕСТО Кожемяченко — Паскал | 6:0 6:1 |
31.07.2022/13:00/К2 | ФИНАЛ Баранов — Орлова | 6:1 6:1 |