Группа А
Ранг | Участники | Сыграно | Побед | Поражений | Разница | Разница мячей | Очков | Текущая форма | Baby tennis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана Загоряну | 3 | 3 | 0 | 14 - 7 | 7 | 3 | ??ВВВ | |
2 | Матей Попеску | 3 | 2 | 1 | 13 - 7 | 6 | 2 | ??ПВВ | |
3 | Анна Камбур | 3 | 1 | 2 | 12 - 14 | -2 | 1 | ??ВПП | |
4 | Алиса Плугарёва | 3 | 0 | 3 | 7 - 18 | -11 | 0 | ??ППП |
Группа Б
Ранг | Участники | Сыграно | Побед | Поражений | Разница | Разница мячей | Очков | Текущая форма | Baby tennis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ильинка Ябанджи | 3 | 3 | 0 | 19 - 13 | 6 | 3 | ??ВВВ | |
2 | Дамьян Еремия | 3 | 2 | 1 | 17 - 15 | 2 | 2 | ??ВВП | |
3 | Александра Кузьмина | 3 | 1 | 2 | 15 - 16 | -1 | 1 | ??ППВ | Игрок школы |
4 | Богдан Бербер | 3 | 0 | 3 | 12 - 19 | -7 | 0 | ??ППП |
Группа В
Ранг | Участники | Сыграно | Побед | Поражений | Разница | Разница мячей | Очков | Текущая форма | Baby tennis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роберт Сурларь | 3 | 3 | 0 | 18 - 7 | 11 | 3 | ??ВВВ | |
2 | Даниил Заворотько | 3 | 2 | 1 | 15 - 11 | 4 | 2 | ??ВПВ | |
3 | Самира Джафарова | 3 | 1 | 2 | 11 - 15 | -4 | 1 | ??ПВП | |
4 | Эмилия Боля | 3 | 0 | 3 | 7 - 18 | -11 | 0 | ??ППП |