Суббота/воскресенье, 12/13 сентября 2020г.
| 18+(м) | | | | | | В-П |
| Камбур В | | 1:6/0:6 | 3:6/1:6 | 0:6/1:6 | 1:6/2:6 | 0-4 |
| Панин А | 6:1/6:0 | | 6:1/6:1 | 6:4/6:1 | 6:0/6:0 | 4-0 |
| Штейгильберт Н | 6:3/6:1 | 1:6/1:6 | | 2:6/4:6 | 6:4/1:6/7:5 | 2-2 |
| Кулинушкин С | 6:0/6:1 | 4:6/1:6 | 6:2/6:4 | | 6:2/4:6/7:3 | 3-1 |
| Синьковский С | 6:1/6:2 | 0:6/0:6 | 4:6/6:1/5:7 | 2:6/6:4/3:7 | | 1-3 |
| 35+(ж) | | | | | | В-П |
| Кортовских И | | 4:6/1:6 | 2:6/1:6 | 1:6/0:6 | 0:6/1:6 | 0-4 |
| Карпинская О | 6:1/6:1 | | 6:3/0:6/7:4 | 3:6/6:5/2:7 | 0:6/0:6 | 2-2 |
| Кваша Т | 6:2/6:1 | 3:6/6:0/4:7 | | 5:6/3:6 | 1:6/1:6 | 1-3 |
| Нудная К | 6:1/6:0 | 6:3/5:6/7:2 | 6:5/6:3 | | 6:4/6:0 | 4-0 |
| Дидык Т | 6:0/6:1 | 6:0/6:0 | 6:1/6:1 | 4:6/0:6 | | 3-1 |
| 35+(м) | | | | | | В-П |
| Фёдоров М | | 6:5/6:4 | 6:2/6:1 | 6:1/6:1 | 6:0/6:0 | 4-0 |
| Ганжа С | 5:6/4:6 | | 6:4/6:5 | 2:6/6:5/4:7 | 6:3/6:1 | 2-2 |
| Земляных Д | 2:6/1:6 | 4:6/5:6 | | 0:6/1:6 | 6:1/3:6/7:3 | 1-3 |
| Головей И | 1:6/1:6 | 6:2/5:6/7:4 | 6:0/6:1 | | 6:1/5:6/7:2 | 3-1 |
| Перонков С | 0:6/0:6 | 3:6/1:6 | 1:6/6:3/3:7 | 1:6/6:5/2:7 | | 0-4 |
Рейтинг участников любительского теннисного турнира для взрослых — «Lions King Cup».
| Категория 18+(Мужчины) |
| № | ФИО игрока | Количество набранных очков |
| 1 | Панин Артём | 20 |
| 2 | Кулинушки Святозар | 15 |
| 3 | Штейгильбер Никита | 10 |
| 4 | Синьковский Станислав | 7 |
| 5 | Камбур Владимир | 1 |
| | | |
| Категория 35+(Девушки) |
| № | ФИО игрока | Количество набранных очков |
| 1 | Нудная Кристина | 20 |
| 2 | Дидык Таисия | 15 |
| 3 | Карпинская Олеся | 10 |
| 4 | Кваша Татьяна | 7 |
| 5 | Коротовских Ирина | 1 |
| | | |
| Категория 35+(Мужчины) |
| 1 | Фёдоров Максим | 20 |
| 2 | Головей Иван | 15 |
| 3 | Ганжа Сергей | 10 |
| 4 | Земляных Дмитрий | 7 |
| 5 | Перонков Станислав | 1 |
| | | |
Рейтинг игроков
- 1 место — 20 очков
- 2 место — 15 очков
- 3 место — 10 очков
- 4 место — 7 очков
- 5 место и ниже — 1 очко.